38′ ′ /980mm hochpräziser Farbmarkierungs-Autokontur-Rollen-Vinyl-Schneideplotter/Papierschneider/Schneideplotter für weiche Materialien
Produktbeschreibung 1. Fortschrittliche Aluminiumlegierungsstruktur, hervorragende Verarbeitung, lange Lebensdauer und
Basisinformation.
Modell Nr. | HK-980 |
Computerisiert | Computerisiert |
Transportpaket | Karton |
Spezifikation | 1000L*430B*1000H MM |
Warenzeichen | HAOKE |
Herkunft | China |
HS-Code | 8472909000 |
Produktionskapazität | 50000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungHK-360 | HK-530 | HK-720 | HK-810 | HK-980 | HK-1120 | HK-1350 | HK-1730 | |||||
360mm | 530 mm | 720 mm | 810mm | 980mm | 1120 mm | 1350 mm | 1730 mm | |||||
260mm | 430mm | 620 mm | 710 mm | 880mm | 1020 mm | 1250 mm | 1630 mm | |||||
50–510 g/50–800 mm/s | ||||||||||||
0,025 mm | ||||||||||||
+0,2 mm | ||||||||||||
Echtes USB2.0/RS-232C | ||||||||||||
Knopf aus Silikongummi | ||||||||||||
Metallwagen | ||||||||||||
AC100V-AC240V/65w | ||||||||||||
artcut/cuttermaster/Flexi/Signcut/Corel/CAD | ||||||||||||
Keiner | Keiner | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |||||
590 mm * 300 mm * 345 mm | 760 mm * 300 mm * 345 mm | 950 mm * 300 mm * 345 mm | 1040 mm * 300 mm * 345 mm | 1210 mm * 300 mm * 345 mm | 1350 mm * 300 mm * 345 mm | 1580 mm * 300 * 345 mm | 1960 mm * 300 mm * 345 mm | |||||
Laserpunkt für Konturschnitt (60 USD) | ||||||||||||
Korb (20 USD) |
2. USB-Schnittstelle/Keine Konvertierung erforderlich/Speicherfunktion einstellen
3. Geräuscharm, präziseres Schneiden, einzigartige Klingen-Soft-Landing-Funktion
4.Kompatibel mit vielen Computer-Betriebssystemen wie Windows XP, Vista, Windows7 (32 Bit und 64 Bit), Windows 8
UNSER SERVICE
FAQ
vorherige:
1750 mm Arm-Servo-Schneideplotter
An uns senden