2,5 kg UV-Offsetdruckfarben auf Ölbasis mit Lösungsmittelpigmenten
Hochglänzende, auf Öl basierende, lösliche Pigment-Offset-Bogenoffset-Druckfarben. Umweltfreundliche Offset-Druckfarben,
Basisinformation.
Modell Nr. | Ecoo-Ink-F |
Farben | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz |
Zutat | Polymer, Harz, Pigment |
Druckgeschwindigkeit | 8000 U/min-10000 U/min |
Anwendung | Offset-Bogendruck |
Verpackung | 2,5 kg pro Dose, 6 Dosen pro Karton |
Transportpaket | Kann |
Spezifikation | 1 kg, 2,5 kg/Dose |
Warenzeichen | Ecoo-Ink-E |
Herkunft | China |
HS-Code | 321519 |
Produktionskapazität | 10000 kg |
Produktbeschreibung
Hochglänzende, ölbasierte, lösliche Pigment-Offset-Bogenoffset-DruckfarbenUmweltfreundliche Offsetdruckfarben
Schnell trocknend, guter Preis
1.Anwendung
Die Offsetdruckfarbe ECOO-INK-F wurde nach dem neuesten europäischen Technologiesystem entwickelt und besteht aus polymerem, hochlöslichem Harz und neuen Pastenpigmenten.
Dieses Produkt eignet sich zum Drucken von Verpackungen, Werbung, Etiketten, hochwertigen Broschüren und Dekorationsprodukten auf Kunstdruckpapier, beschichtetem Papier, Offsetpapier, Karton usw., insbesondere für den Druck mit mittlerer und hoher Geschwindigkeit.
2.Charakteristik
1) Umweltfreundlich
2) Gutes Wasser-/Tintengleichgewicht
3) Reichhaltige Druckschicht, 4) Klare und vollständige Druckpunkte, 5) Schnell trocknende Leistung, schnelles Aushärten, schnelles Wenden
3.Spezifikation
Typ | ECOO-IN-F |
Merkmale | Druckgeschwindigkeit: 8.000–10.000 U/min Umweltfreundlich Gute Wasser-/Tintenbalance Reich an Druckschicht Klare und vollständige Druckpunkte Schnelle Trocknungsleistung, schnelles Aushärten, schnelles Wenden |
Verpackung | 2,5 kg/Dose, 6 Dosen/Karton |
Haltbarkeit | 3 Jahre (ab Produktionsdatum); Produkt vor Licht und Wasser schützen |
Anwendung | Die ECOO-IN-F-Druckfarbe eignet sich zum Drucken von Verpackungen, Anzeigen, Etiketten, Broschüren und Dekorationsprodukten auf Kunstdruckpapier, beschichtetem Papier, Offsetpapier, Karton usw., insbesondere für den Ein- und Mehrfarbendruck. |
GEGENSTANDSART | HEFTZWECKE WERT | FLÜSSIGKEIT (mm) | PARTIKEL GRÖSSE (μm) | EINSTELLUNG ZEIT (Min.) | TROCKNEN ZEIT (Std.) | Häutung ZEIT (Std.) |
E GELB | 6-7 | 35±1 | 15 | 4 | < 10 | >15 |
E MAGENTA | 5,5-6,5 | 34±1 | 15 | 4 | < 10 | >15 |
E CYAN | 6,5-7,5 | 35±1 | 15 | 4 | < 10 | >15 |
E SCHWARZ | 7-8 | 35±1 | 15 | 4 | < 10 | >15 |
Klebrigkeitswert | Der Wert wird in 1 Minute mit einem Inkometer bei 32 °C und 400 U/min gemessen. | |||||
Zeit einstellen | Druckadapter, 157 g Kunstdruckpapier, das Volumen der Tintenbeschichtung kann bis zu 0,125 cm³ betragen | |||||
Testbedingung | Raumtemperatur 25 °C, Luftfeuchtigkeit 65–75 % |
GEGENSTANDSART | Licht Widerstand | Hitze Widerstand | Säure Widerstand | Alkalisch Widerstand | Alkohol Widerstand | Seife Widerstand |
E GELB | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
E MAGENTA | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
E CYAN | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
E SCHWARZ | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Lichtgeschwindigkeit | 1-8 (schwach-stark) | |||||
Andere | 1-5 (schwach-stark) |
*1 Klebrigkeitswert
Der mit dem Ink-O-Meter bei 32 °C und 400 U/min in einer Minute gemessene Wert.
*2 Zeit einstellen:
Druckadapter, 157 g Kunstdruckpapier, das Volumen der Tintenbeschichtung kann bis zu 0,125 cm³ betragen.
*3 Testbedingung:
Raumtemperatur 25 °C, Luftfeuchtigkeit 65–75 %.
Widerstand
Gegenstandsart | LICHT | HITZE | SÄURE | ALKALISCH | ALKOHOL | SEIFE |
GELB | 3-4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
MAGENTA | 3-4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
CYAN | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
SCHWARZ | 6-7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
*Lichtechtheit: 1-8 (schwach-stark)
*Andere: 1-5 (schwach-stark)
Verpackung: 1 kg/Vakuumdose, 12 Dosen/Karton
Haltbarkeit: 3 Jahre (ab Produktionsdatum); Lagerung vor Licht und Wasser
*Hinweis: Die oben genannten Daten unterliegen unserem Test und dienen nur als Referenz.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns bitte:Hangzhou EcooGraphix Digital Technology Co.,LTD Merry Tao
An uns senden